Description
MATERIAL:
AÇO : INOX / ZINCADO / BICROMATIZADO
ACABAMENTO:
PASSIVADO
DIMENSÕES:
CONFORME PADRÃO LUDUFIX
TABELA DE DIMENSÕES
Bitola | Código | Faixa de Rebitagem
(mm) |
Ø Furo
(mm) |
D
Ø Corpo máx. (mm) |
B
Ø Cabeça (mm) |
E
Espessura da Cabeça (mm) |
L
Comp. Total (Mm) |
M3 x 0,5 | SP – 315 | 0,25 – 1,50 | 5,1 | 5,0 | 7,5 | 1,0 | 8,5 |
SP – 330 | 1,50 – 3,00 | 10,0 | |||||
M4 x 0,7 | SP – 420 | 0,25 – 2,00 | 6,1 | 6,0 | 9,0 | 1,0 | 10,0 |
SP – 440 | 2,00 – 4,00 | 12,0 | |||||
M5 x 0,8 | SP – 530 | 0,25 – 3,00 | 7,1 | 7,0 | 10,0 | 1,0 | 14,0 |
SP – 550 | 3,00 – 5,50 | 17,0 | |||||
M6 x 1,0 | SP – 630 | 0,50 – 3,00 | 9,1 | 9,0 | 13,0 | 1,5 | 16,0 |
SP – 655 | 3,00 – 5,50 | 19,0 | |||||
M8 x 1,25 | SP – 830 | 0,50 – 3,00 | 11,1 | 11,0 | 16,0 | 1,5 | 18,0 |
SP – 855 | 3,00 – 5,50 | 21,0 | |||||
M10 x 1,5 | SP – 1035 | 1,00 – 3,50 | 13,1 | 13,0 | 19,0 | 2,0 | 21,5 |
SP – 1060 | 3,50 – 6,00 | 24,0 |
Reviews
There are no reviews yet.