Description
REBITE ROSCA INTERNA CILINDRICO CABEÇA CÔNICA ABA PLANA
TABELA DE DIMENSÕES
Bitola | Código | Faixa de Rebitagem
(mm) |
Ø Furo
(mm) |
D
Ø Corpo máx. (mm) |
B
Ø Cabeça (mm) |
E
Espessura da Cabeça (mm) |
L
Comp. Total (mm) |
M3 x 0,5 | EP – 330 | 1,6 – 3,0 | 5,1 | 5,0 | 7,2 | 1,3 | 9,0 |
EP – 345 | 3,0 – 4,5 | 10,5 | |||||
M4 x 0,7 | EP – 430 | 1,6 – 3,0 | 6,1 | 6,0 | 8,2 | 1,3 | 10,0 |
EP – 450 | 3,0 – 5,0 | 12,0 | |||||
M5 x 0,8 | EP – 540 | 1,8 – 4,0 | 7,1 | 7,0 | 9,6 | 1,5 | 14,0 |
EP – 565 | 4,0 – 6,5 | 17,0 | |||||
M6 x 1,0 | EP – 640 | 2,0 – 4,0 | 9,1 | 9,0 | 11,7 | 1,6 | 16,0 |
EP – 665 | 4,0 – 6,5 | 19,0 | |||||
M8 x 1,25 | EP – 840 | 2,0 – 4,0 | 11,1 | 11,0 | 13,5 | 1,6 | 18,0 |
EP – 865 | 4,0 – 6,5 | 21,0 | |||||
M10 x 1,5 | EP – 1040 | 2,0 – 4,0 | 13,1 | 13,0 | 15,5 | 1,6 | 20,5 |
EP – 1065 | 4,0 – 6,5 | 22,5 |
Reviews
There are no reviews yet.